参展企业
展会组委会办公室
- 地 址:
- 北京市朝阳区潘家园南里12号楼808室
- 电 话:
- +86-10-58280931/70
- 传 真:
- +86-10-58280962
- 网 址:
- www.cigipts.cn
- 联系人:
- 赛彤 赵君
- Email :
- saitong@cccme.org.cn zhaojun@cccme.org.cn
首页参展企业名录
2011’中国国际绿色创新技术产品展-参展企业名录
摊位号 |
参展单位 |
| 9.2馆 | |
| A01 | 中心展区 |
| A02 | 低碳广州 |
| A03 | 生态青岛 |
| A04 | 绿色安徽 |
| D01 | 低碳发展·广东实践专区 |
| D02 | 深圳专区 |
| D03 | 西门子(中国)有限公司 |
| D23 | 绿色·低碳·生活—福建专区 |
| D25 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 |
| D28 | 广东诚亚节能科技有限公司 |
| D31 | 广东联合电子收费股份有限公司 |
| E29 | 广州北方新能源技术有限公司 |
| E30 | 广州新软计算机技术有限公司 |
| E32 | 完美(中国)有限公司 |
| KQ1 | 中国开发区协会中心展区 |
| KQ2 | 广州经济技术开发区 |
| KA1 | 马鞍山承接产业转移示范园区 |
| KA2 | 上海漕河泾新兴技术开发区 |
| KA3 | 广州南沙开发区 |
| KA4 | 增城经济技术开发区 |
| KA5 | 天津经济技术开发区 |
| KA6 | 苏州工业园区 |
| KA7 | 青岛经济技术开发区 |
| KA8 | 北京经济技术开发区 |
| KB1 | 武汉经济技术开发区 |
| KC1 | 大连经济技术开发区 |
| KD1 | 萧山经济技术开发区 |
| KE1 | 长沙经济技术开发区 |
| KE2 | 杭州经济技术开发区 |
| KE3 | 昆山经济技术开发区 |
| KF1 | 镇江经济技术开发区 |
| KF2 | 常熟经济技术开发区 |
| KF3 | 湛江经济技术开发区 |
| KF4 | 郑州经济技术开发区 |
| KG1 | 鹤壁经济技术开发区 |
| KH1 | 贵阳经济技术开发区 |
| KH2 | 嘉善经济技术开发区 |
| KH3 | 西安经济技术开发区 |
| KH4 | 石河子经济技术开发区 |
| KH5 | 扬州经济技术开发区 |
| KH6 | 呼和浩特经济技术开发区 |
| KH7 | 九江经济技术开发区 |
| KH8 | 太原经济技术开发区 |
| KH9 | 长春经济技术开发区 |
| KH10 | 乌鲁木齐经济技术开发区 |
| KH11 | 张家港经济技术开发区 |
| KH12 | 厦门海沧台商投资区 |
| KH13 | 福清融侨经济技术开发区 |
| KH14 | 长春西新经济技术开发区 |
| KH15 | 南昌经济技术开发区 |
| KH16 | 闵行经济技术开发区 |
| KH17 | 福州经济技术开发区 |
| KH19 | 邹平经济技术开发区 |
| KK1 | 东山经济技术开发区 |
| KK2 | 温州经济技术开发区 |
| KK3 | 上海金桥出口加工区 |
| KK4 | 威海经济技术开发区 |
| KK5 | 海南洋浦经济开发区 |
| KK6 | 上饶经济技术开发区 |
| KK7 | 沧州临港经济技术开发区 |
| KK8 | 吉林经济技术开发区 |
| KK9 | 成都经济技术开发区 |
| KK10 | 哈尔滨经济技术开发区 |
| KK11 | 合肥经济技术开发区 |
| KK12 | 昆明经济技术开发区 |
| KK13 | 利民经济技术开发区 |
| KK14 | 淮安经济技术开发区 |
| KK15 | 秦皇岛经济技术开发区 |
| KK16 | 营口经济技术开发区 |
| 10.2馆 | |
| A01 | 中国电器科学研究院有限公司(中国机械工业集团有限公司) |
| A09 | 中材节能股份有限公司 |
| A11 | 三信国际电器上海有限公司 |
| A40a | 康达机电工程有限公司 |
| A40b | 中国西电集团公司 |
| A40c | 广东康菱动力科技有限公司 |
| A41 | 温州竞日光伏科技有限公司 |
| A43 | 台山市清洁能源核电装备产业园有限公司 |
| A46 | 中国重型机械研究院有限公司(中国机械工业集团有限公司) |
| A52 | 机械工业第六设计研究院(中国机械工业集团有限公司) |
| B26 | 温州格瑞特新能源有限公司 |
| B28 | 中钢设备有限公司 |
| B29 | 浙江家利乐机电有限公司 |
| B30 | (中国机械工业集团有限公司)中国一拖集团有限公司 |
| B33 | 广州机械科学研究院有限公司(中国机械工业集团有限公司) |
| B35 | 合肥通用机械研究院(中国机械工业集团有限公司) |
| C01 | 哈尔滨电气国际工程有限公司 |
| C03 | 广东新曜光电有限公司 |
| C04 | 深圳市可多为太阳能技术有限公司 |
| C17a | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |
| C19 | 东方电气集团国际合作有限公司 |
| C20a | 广东科达机电股份有限公司 |
| C21 | 江苏苏美达五金工具有限公司 |
| D01 | 上海电气集团股份有限公司 |
| D02 | 北京市太阳能研究所有限公司 |
| D03 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
| D04 | 英利绿色能源控股有限公司 |
| D10 | 东莞市百大新能源股份有限公司 |
| D13 | 江门市致元清洁生产科技有限公司 |
| D14 | 广州东润发环境资源有限公司 |
| D15 | 浙江宝利特新能源股份有限公司 |
| D17 | 中国建材国际工程集团有限公司 |
| D18 | 中华经济研究院 |
| D19 | 赫兹曼电力(广东)有限公司 |
| D21 | 索日新能源股份有限公司 |
| D23 | 云南云迈新能源开发有限公司 |
| D24 | 江苏艾索新能源股份有限公司 |
| D26 | 广东省低碳发展促进会 |
| D27 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 |
| D27 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 |
| D29 | 山东沃而丰新能源工业有限公司 |
| D32 | 佛山市三水区乐平镇人民政府 |
| D33 | 香港贸易发展局 |
| E01 | 横店集团东磁股份有限公司 |
| E03 | 东莞市星火太阳能科技有限公司 |
| E10 | 惠州市惠智通节能环保技术服务有限公司 |
| E14 | 广州红鹰能源科技有限公司 |
| E22 | 深圳市三济节能技术有限公司 |
| E25 | 深圳市均益安联光伏系统工程有限责任公司 |
| E26 | 特变电工股份有限公司 |
| E32 | 东莞市星火机电设备工程有限公司 |
| E35 | 云浮市绿量电池材料科技有限公司 |
| E36 | 惠州天能源逆变技术有限公司 |
| E38 | 中盛光电集团 |
| E41 | 广东省粤电集团有限公司太阳能分公司 |
| E42 | 广东粤电石碑山风能开发有限公司 |
| E43 | 广州金安源节能科技股份有限公司 |
| F01 | 广东省东莞机械进出口有限公司 |
| F04 | 东莞市清洁生产科技中心 |
| F08 | 广东明阳风电产业集团有限责任公司 |
| F09 | 深圳市兴隆源科技发展有限公司 |
| F10 | 洋泰能源股份有限公司 |
| F11 | 广东东兴风盈风电设备制造有限公司 |
| F13 | 美国德汇律师事务所上海代表处 |
| F14 | 北京汇捷实业有限公司 |
| F16 | 东莞市天利太阳能有限公司 |
| F30 | 广州弘禹环保科技有限公司 |
| F31 | 佛山市顺德区德万龙生物能源科技有限公司 |
| F34 | 珠海保税区台商科技开发区有限公司 |
| G01 | 广州环境管理体系评估咨询中心 |
| G02 | 广东粤佳太阳能有限公司 |
| G09 | 中国科学院广州能源研究所 |
| 11.2馆 | |
| A02 | 厦门市节能监测技术服务中心 |
| A03 | 厦门水务生物科技股份有限公司 |
| A04 | 广东省文教体育用品进出口公司 |
| A09 | 温州爱盟科技有限公司 |
| A11 | 潮州市德丽文化交流服务有限公司 |
| A14 | 广州广钢MBA塑料新技术有限公司 |
| A19 | 佛山市顺德德能节能设备有限公司 |
| A30 | 广东梅州高新技术产业园区管委会 |
| A32 | 科沃斯机器人科技(苏州)有限公司 |
| A33 | 广东富信电子科技有限公司 |
| A34 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 |
| A36 | 广东省机械进出口股份有限公司 |
| A37 | 台州谊聚机电有限公司 |
| A38 | 浙江东音泵业有限公司 |
| A39 | 南方泵业股份有限公司 |
| A40 | 阳江市宝马利汽车空调设备有限公司 |
| B16 | 德国莱茵TUV大中华区 |
| B17 | 金发科技股份有限公司 |
| B20 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 |
| B21 | 上海中日家用电器有限公司 |
| B23 | 浙江利欧股份有限公司 |
| B24 | 浙江新界泵业股份有限公司 |
| B25 | 江门市地尔汉宇电器股份有限公司 |
| B26 | 广东省盐业集团有限公司 |
| B27 | 广州万宝集团有限公司 |
| B28 | 西安开米股份有限公司 |
| B31 | 广东志高空调有限公司 |
| C01 | 广州市城市建设开发有限公司 |
| C08 | 汕头市夏野电器科技有限公司 |
| C19 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| C20 | 广东格兰仕集团有限公司 |
| C21A | 罗地亚(中国)投资有限公司 |
| C21B | 欧姆龙(中国)有限公司上海分公司 |
| C22 | 海尔集团 |
| D01 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| D02 | TCL集团股份有限公司 |
| D03 | 可口可乐大中华区 |
| D04 | 博世(中国)投资有限公司 |
| D14 | 深圳市龙富华节能技术有限公司 |
| D15 | 广东银禧科技股份有限公司 |
| D16 | 广东南海国际建筑设计有限公司 |
| D17 | 广东松本绿色板业股份有限公司 |
| D18 | 潮州市富丽天奥石建筑装修材料有限公司 |
| D19 | 佛山市蒙娜丽莎实业有限公司 |
| D23 | 通用电气(中国)有限公司 |
| D24 | 东莞市瑞柯电机有限公司 |
| D25 | 东莞市博世机电设备有限公司 |
| D26 | 浙江康泉电器有限公司 |
| E16 | 肇庆北新建材有限公司 |
| E17 | 中山蓝海洋水性涂料有限公司 |
| E18 | 佛山市沃德森板业有限公司 |
| E20 | 佛山市华实建材有限公司 |
| E33 | 深圳市建筑科学研究院有限公司 |
| E34 | 中山市诚盛建材开发有限公司 |
| E35 | 佛山市南海康盛木业有限公司 |
| E36 | 中山建华墙体材料有限公司 |
| E37 | 中山市格兰特实业有限公司 |
| E39 | 清远市住房和城乡建设局 |
| E44 | 江苏天舒电器有限公司 |
| E45 | 桑夏太阳能股份有限公司 |
| E46 | 宁波柏煌电器有限公司 |
| E48 | 广东金诺新能源有限公司 |
| E50 | 江门市嘉能再生资源回收市场有限公司 |
| F01 | 广东祥新光电科有限限公司 |
| F17 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 |
| F36 | 广州星粤太阳能科技有限公司 |
| G01 | 广东省建筑科学研究院 |
| G04 | 广州利升门窗有限公司 |
| G05 | 中建钢构有限公司 |
| G15 | 深圳市汇利德邦环保科技有限公司 |
| G17 | 珠海派诺科技股份有限公司 |
| G18 | 中山市东高新型建材有限公司 |
| G19 | 中山市好城环保建材有限公司 |
| G20 | 中山市南十字星环境实业有限公司 |
| G31 | 广东省节能协会 |
| G48 | 法宁格 |
| G50 | 珠海优华节能技术服务有限公司 |
| G52 | 宝得工业节能科技有限公司 |
| 没确定 | 明珠陶瓷 |
| C01 | 中国质量认证中心广州分中心 |
| 没确定 | 佛山市艾科电子工程有限公司 |
| 没确定 | 广东迪奥技术工程有限公司 |
| 没确定 | 广东树业环保科技股份有限公司 |
| 没确定 | 东莞市艾炜特电子有限公司 |
| 13.2馆 | |
| A04 | 旭瑞光电股份有限公司 |
| A05 | 东莞市新花塑胶制品有限公司 |
| A06 | 佛山市禅城区经济促进局 |
| A07 | 佛山市凯西欧灯饰有限公司 |
| A08 | 石家庄开发区华威凯德科技发展有限公司 |
| A09 | 佛山市顺德区华氏光电科技有限公司 |
| A10 | 浙江龙威灯饰有限公司 |
| A12 | 佛山市青松科技有限公司 |
| A15 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
| A17 | 环境保护部华南环境科学研究所 |
| A20 | 诺维 |
| A21 | 西陇化工股份有限公司 |
| A22 | 广东省生态环境与土壤研究所 |
| A23 | 东莞市绿微康生物科技有限公司 |
| A24 | 中国科学院广州地球化学研究所 |
| A25 | 广东绿由环保科技股份有限公司 |
| A27 | 佛山市合璟节能环保科技有限公司 |
| A28 | 昆山亿卡迪机电有限公司 |
| A29 | 珠海共同机械设备有限公司 |
| A30 | 中山市环境保护局 |
| A31 | 东莞市华联环保工程有限公司 |
| A33 | 广东省环保局(广东省广业环保产业集团有限公司) |
| A34 | 台州市椒光电子电器有限公司 |
| A36 | 广东松业电器制造有限公司 |
| A37 | 佛山市南海区罗村街道办事处(广东省新光源产业基地) |
| A37 | 惠州市绿晨太阳能科技有限公司 |
| A40 | 厦门通士达有限公司 |
| A41 | 广东金莱特电器股份有限公司 |
| A43 | 东莞洲亮通讯科技有限公司 |
| B04 | 宁海县弗莱克斯电气有限公司 |
| B07 | 厦门市三安光电科技有限公司 |
| B08 | 江门高新技术产业开发区管理委员会 |
| B16 | 深圳能源环保有限公司 |
| B17 | 广州太和水生态科技有限公司 |
| B20 | 湖南省机械设备进出口公司 |
| B23 | 中海昊华环境工程有限公司 |
| B27 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
| B29 | 佛山市托维环境亮化工程有限公司 |
| B32 | 广东东阳光铝业股份有限公司 |
| B33 | 佛山市国星光电股份有限公司 |
| B35 | 佛山市新信德节能环保投资管理有限公司 |
| B36 | 东莞市欣光源电子有限公司 |
| C04 | 肇庆冠宇电气自动化设备有限公司 |
| C05 | 浙江深度光电科技有限公司 |
| C06 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
| C07 | 东莞市圣茵环境科技有限公司 |
| C14 | 格兰富水泵(上海)有限公司 |
| C16 | 广东海逸环保产业服务有限公司 |
| C22 | 纳尔科(中国)环保技术服务有限公司 |
| C23a | 东莞市金鹏源水处理设备有限公司 |
| C23B | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 |
| C24 | 日本贸易振兴机构广州代表处 |
| C25 | 威立雅环境集团 |
| C26 | 杭州泰格电子电器有限公司 |
| C27 | 广东昭信企业集团有限公司 |
| C29 | 珠光集团浙江进出口有限公司 |
| C30 | 宁波燎原灯具股份有限公司 |
| C31 | 佛山电器照明股份有限公司 |
| C32 | 东莞市半导体照明行业协会 |
| C34 | 厦门乾照光电股份有限公司 |
| C35 | 东莞市石龙富华电子有限公司 |
| C36 | 高密邦泰电器有限公司 |
| D01 | 东莞市福地电子材料有限公司 |
| D04 | 广东国晟投资有限公司 |
| D07 | 浙江广曜电器有限公司 |
| D08 | 浙江上光照明有限公司 |
| D14 | 东莞勤上光电股份有限公司 |
| D15 | 中山市半导体照明行业协会 |
| E02 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| E03 | 马士基中国有限公司 |
| E04 | 中国外运长航集团有限公司 |
| E05 | 戴姆勒奔驰 |
| E06 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 |
| E09 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 |
| E10 | 日产(中国)投资有限公司 |
| E11 | 浙江利丰汽车用品有限公司 |
| E12 | 台州市明丰科技有限公司 |
| E14 | 广汽本田汽车有限公司 |
| E15A | 青年汽车集团有限公司 |
| E16 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
| E18 | 东莞市汇林包装有限公司 |
| E19 | 佛山市邦普循环科技有限公司 |
| F06 | 厦门水务生物科技股份有限公司 |
| F07 | 江苏微特利电机制造有限公司 |
| F20 | 江苏雅迪科技发展有限公司 |
| F21 | 仙居竺梅企业有限公司 |
| F22 | 广西北海利博盛安全用品有限公司 |
| F24 | 德庆康纳国兴有限公司 |
| G06 | 三立(厦门)汽车配件有限公司 |
| 08 | 广东云梧高速公路 |